
設備保有台数
| トン数 | 単発 | 順送 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 25トン | 1 | 日本 | |
| 35トン | 1 | 2 | |
| 40トン | 1 | ||
| 45トン | 1 | 2 | |
| 60トン | 4 | 5 | |
| 80トン | 1 | 3 | |
| 100トン | 1 | ||
| 110トン | 3 | 5 | |
| 125トン | 1 | ||
| 160トン | 3 | ||
| 200トン | 1 | 5 | |
| 250トン | 2 |
曲げ、抜き、深絞り、エンボス、ヘミング 高精度プレス部品をベトナムで製作
- 厳しい寸法精度、平面度、並行度、同軸度が要求される部品の製作に対応します。
- 金型を自社で設計・製作をしております。
- バイク、自動車、プリンター、家電、電気製品、モーター部品等実績多数です
取扱加工材料
| 鉄 | SPCC、SPHC、SECC、SPCD SECE、SGCC、 |
| ブリキ | SPTE |
| 炭素鋼 | SK65C、SK85C、S35C、S50C、HITACHI PK |
| ステンレス | SUS301、SUS304、SUS430、SUS631、CSP材 |
| 銅 | C1020、C1100、C2680、C2600、 C5210 |
| アルミ | A1050, A3003, A5052, A7075 |
